Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 18 | 15.02.2019 | 19:08 - 20:21 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 16 | 06.02.2019 | 17:49 - 18:20 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 11 | 28.01.2019 | 11:45 - 12:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 9 | 21.01.2019 | 08:48 - 09:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 8 | 20.01.2019 | 17:35 - 19:10 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 6 | 18.01.2019 | 09:29 - 09:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 4 | 14.01.2019 | 06:47 - 07:19 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 346 | 24.12.2018 | 18:14 - 19:06 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at