Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 322 | 23.11.2018 | 07:28 - 08:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 313 | 19.11.2018 | 11:45 - 12:25 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 312 | 18.11.2018 | 12:58 - 13:30 Uhr | KRFA |
Eine Person wurde bei einem schweren Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeschlossen. Nachdem mit dem hydraulischen Rettungsgerät eine Versorgungsöffnung geschaffen wurde konnte der Verletzte vom Rettungsdienst und dem inneren Retter der Feuerwehr versorgt werden. Zur Rettung des Patienten wurde mit dem hydraulischen Rettungsgerät eine große Seitenöffnung geschaffen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 309 | 16.11.2018 | 15:37 - 16:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 294 | 04.11.2018 | 13:52 - 17:00 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 77 | 01.11.2018 | 09:52 - 10:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 277 | 26.10.2018 | 10:27 - 11:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 267 | 06.10.2018 | 18:00 - 18:30 Uhr | KRFA |
Durch einen schweren Verkehrsunfall wurde in den frühen Morgenstunden die Bundesstraße 1 auf einer Länge von ca. 100m durch Fahrzeugteile und Betriebsmittel verunreinigt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsregelung und führte mit der Unterstützung einer Kehrmaschine Aufräumarbeiten durch.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 266 | 06.10.2018 | 08:15 - 09:10 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at