Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 261 | 30.09.2018 | 14:50 - 15:40 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 260 | 30.09.2018 | 14:30 - 15:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 257 | 27.09.2018 | 14:00 - 16:03 Uhr | KDOF1, KRFA |
In den Abendstunden des 23. September wurde die Feuerwehr Marchtrenk zu einem Verkehrsunfall gerufen. Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten das Rote Kreuz bei der Rettung einer Person aus dem PKW, banden anschließend ausgelaufene Betriebsmittel und räumten die Kreuzung.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 255 | 22.09.2018 | 19:14 - 20:13 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 251 | 14.09.2018 | 17:09 - 17:55 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 250 | 14.09.2018 | 14:25 - 16:20 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 242 | 28.08.2018 | 17:00 - 17:35 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 241 | 25.08.2018 | 09:49 - 10:05 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 240 | 23.08.2018 | 19:40 - 20:10 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 239 | 23.08.2018 | 19:15 - 19:40 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at