Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 217 | 08.08.2018 - 09.08.2018 | 23:35 - 01:37 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 216 | 08.08.2018 | 18:45 - 20:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 208 | 05.08.2018 | 16:15 - 16:50 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 207 | 05.08.2018 | 09:55 - 11:00 Uhr | KDOF1, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 53 | 05.08.2018 | 09:20 - 09:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 50 | 31.07.2018 | 21:18 - 21:56 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, DLK 23-12, GTLFA 10000, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 201 | 31.07.2018 | 20:18 - 21:19 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 185 | 24.07.2018 | 20:00 - 20:30 Uhr | DLK 23-12, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 184 | 24.07.2018 | 19:00 - 19:30 Uhr | KRFA |
Zwei verletzte Personen – eine davon eingeschlossen – nach einem Zusammenstoss zweier PKW auf der B1, alarmierte an diesem Freitagabend die beiden Feuerwehren.
Während Einheiten noch beim Sicherungsdienst für die OÖ-Junioren-Radrundfahrt im Einsatz standen kam die Anforderung der Bezirkswarnstelle zu diesem Unfall auf der Wiener Bundesstraße.
Zusammen mit einem vor Ort eingetroffenen bayrischen Rettungssanitäter betreuten zwei Kameraden des feuerwehrmedizinischen Dienst die Verletzten Insassen. Da ein Lenker selbständig nicht mehr aussteigen konnte und über große Schwerzen klagte, wurde er mittels Spineboard durch die Heckklappe gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.
In weiterer Folge wurde diese Person durch den Rettungshubschrauber Martin3 in ein Linzer Krankenhaus geflogen.
Die Feuerwehr sicherte unterdes die Unfallstelle ab, richtete eine kleine Umleitung ein und band ausgelaufene Betriebsmittel. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Kräfte wieder einrücken.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 175 | 20.07.2018 | 19:31 - 20:54 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at