Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 158 | 04.07.2018 | 12:35 - 13:10 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 156 | 03.07.2018 | 06:58 - 07:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 154 | 02.07.2018 | 11:30 - 12:57 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 152 | 26.06.2018 | 17:30 - 17:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 148 | 22.06.2018 | 18:20 - 18:50 Uhr | KRFA |
Binden von Betriebsmitteln nach einem Auffahrunfall.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 147 | 22.06.2018 | 11:33 - 11:55 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 138 | 12.06.2018 | 18:00 - 18:20 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 135 | 11.06.2018 | 11:55 - 12:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 132 | 09.06.2018 | 11:30 - 11:50 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 113 | 30.05.2018 | 13:11 - 14:17 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at