Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 303 | 01.12.2017 | 16:15 - 17:10 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 300 | 24.11.2017 | 13:27 - 14:45 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 288 | 03.11.2017 | 18:00 - 18:35 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 287 | 03.11.2017 | 16:15 - 17:50 Uhr | KRFA |
Durch einen Defekt an der Hydraulikanlage kam es zu einem Ölaustritt an einer Betonpumpe.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 284 | 31.10.2017 | 17:00 - 18:05 Uhr | KRFA |
Ein Blechdach, welches abzuheben drohte wurde gesichert.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 268 | 29.10.2017 | 10:53 - 11:25 Uhr | DLK 23-12, KRFA |
Styroporteile blockierten die Fahrbahn welche von der Feuerwehr eingesammelt und gesichert wurden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 255 | 29.10.2017 | 09:05 - 09:22 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 252 | 28.10.2017 | 16:00 - 16:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 249 | 27.10.2017 | 08:00 - 08:50 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at