Binden einer Dieselspur nach Defekt bei einem PKW
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 248 | 26.10.2017 | 14:16 - 15:10 Uhr | KRFA |
Binden einer Dieselspur nach Defekt bei einem PKW
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 248 | 26.10.2017 | 14:16 - 15:10 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 247 | 22.10.2017 | 09:45 - 10:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 246 | 19.10.2017 | 15:20 - 16:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 244 | 18.10.2017 | 07:14 - 08:37 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 242 | 14.10.2017 | 17:10 - 17:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 239 | 04.10.2017 | 16:10 - 17:00 Uhr | KRFA |
Eine Verklausung bei einem Bachwehr wurde mit Hilfe von Hydraulikzylindern beseitigt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 238 | 03.10.2017 | 12:10 - 12:55 Uhr | SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 235 | 25.09.2017 | 17:45 - 18:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 234 | 24.09.2017 | 13:55 - 14:20 Uhr | KRFA |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at