Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 231 | 17.09.2017 | 17:05 - 17:45 Uhr | KRFA |
Defekt an einem Rauchabzugsfenster.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 229 | 14.09.2017 | 14:15 - 15:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 226 | 06.09.2017 | 18:00 - 19:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 224 | 28.08.2017 | 17:45 - 18:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 223 | 26.08.2017 | 18:30 - 19:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 222 | 26.08.2017 | 17:30 - 18:45 Uhr | KRFA |
Einsatztätigkeit nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 221 | 26.08.2017 | 15:38 - 16:40 Uhr | TLFA 2000, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 219 | 21.08.2017 | 17:30 - 18:00 Uhr | KRFA |
Im Bereich der Rad-Unterführung bei der Traunbrücke blockierte eine Birke den Weg und ragte Richtung Traunfluss. Seitens Feuerwehr wurde der Baum zerlegt und seitlich gelagert um den Radweg wieder frei zu bekommen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 213 | 19.08.2017 | 09:35 - 10:06 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at