Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 189 | 07.08.2017 | 19:30 - 20:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 188 | 07.08.2017 | 18:30 - 19:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 185 | 04.08.2017 | 14:00 - 15:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 184 | 03.08.2017 | 18:15 - 19:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 183 | 03.08.2017 | 17:30 - 18:15 Uhr | KRFA |
Kühlmittelaustritt bei einem LKW nach einem Kardanwellenschaden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 182 | 02.08.2017 | 18:35 - 19:30 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Rettung aus der Baugrube.
Nach dem Durchtrennen einer Eisenstange die sich in den Fuß der betroffenen Person gebohrt hatte wurde der Patient mit Korbtrage gerettet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 181 | 01.08.2017 | 20:05 - 20:45 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 180 | 01.08.2017 | 19:30 - 20:10 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 178 | 31.07.2017 | 18:00 - 19:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 177 | 30.07.2017 | 13:45 - 14:20 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at