Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 182 | 02.08.2019 | 16:00 - 20:00 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 38 | 25.07.2019 | 11:13 - 12:15 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 36 | 22.07.2019 | 15:46 - 17:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 159 | 10.07.2019 | 09:15 - 11:30 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 139 | 23.06.2019 | 20:12 - 21:59 Uhr | KDOF1, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 66 | 03.05.2019 | 14:00 - 18:30 Uhr | SRF, LAST |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde zu einer Personenrettung alarmiert.
Eine Person, welche nicht ansprechbar war, wurde in einer Montagegrube vorgefunden. Es wurde ein Zugang für den Notarzt geschaffen, leider konnte dieser nur noch den Tod der Person feststellen.
Durch den in die Montagegrube ausgetretenen Benzin, waren Explosions- und Brandgefahr vorhanden. Während der Arbeiten wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 62 | 28.04.2019 | 17:20 - 20:00 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 24 | 01.03.2019 | 09:20 - 11:00 Uhr | GTLFA 10000, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 23 | 27.02.2019 | 09:04 - 11:11 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA, LAST |
Aus bislang unbekannter Ursache brach im Keller eines Einfamilienhauses ein Brand aus. Die Feuerwehr betreute die Hausbewohner, löschte den Brand und sorgte für ein rasches Abziehen der Rauchgase.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 8 | 12.02.2019 | 03:12 - 05:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at