Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 15 | 03.02.2018 | 13:30 - 15:50 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 14 | 03.02.2018 | 10:00 - 12:50 Uhr | SRF, LAST |
Objekt ohne Wasser – Tauchpumpe von Fw aufgebaut.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 4 | 07.01.2018 | 14:30 - 15:25 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 318 | 27.12.2017 | 08:00 - 14:00 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 316 | 23.12.2017 | 11:55 - 13:00 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 299 | 24.11.2017 | 13:00 - 16:00 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 291 | 04.11.2017 | 11:00 - 15:30 Uhr | SRF, LAST |
Ein Baum drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Straße wurde gesperrt und die Gemeinde verständigt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 280 | 29.10.2017 | 16:29 - 17:40 Uhr | SRF, LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at