Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 12 | 08.02.2017 | 17:00 - 21:30 Uhr | RLFA 2.000/400, LAST, TSA |
Aufstellen und Befüllen von Nutzwassertanks in Wohnanlage.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 11 | 04.02.2017 | 15:50 - 18:00 Uhr | KDOF1, GTLFA 10000, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 247 | 09.12.2016 | 13:45 - 17:00 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 240 | 25.11.2016 | 16:40 - 18:15 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 239 | 25.11.2016 | 14:00 - 16:30 Uhr | SRF, LAST |
Die Tauchergruppe Marchtrenk wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Sattledt bei einer Fahrzeugbergung angefordert.
Durch die Taucher wurde das Fahrzeug am Kran angeschlagen und in weiterer Folge aus dem Teich geborgen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 236 | 19.11.2016 | 18:45 - 21:37 Uhr | KDOF2, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 232 | 15.11.2016 | 16:27 - 17:30 Uhr | KDOF1, SRF, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 227 | 11.11.2016 | 13:30 - 17:00 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 223 | 02.11.2016 | 15:00 - 16:15 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 222 | 02.11.2016 | 13:30 - 14:50 Uhr | SRF, LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at