Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 104 | 30.05.2016 | 07:15 - 07:55 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 86 | 22.05.2016 | 17:43 - 20:00 Uhr | KDOF2, LAST, Boot |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 81 | 19.05.2016 | 17:44 - 19:00 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, LAST |
Auf Anforderung der Polizei wurde dir Feuerwehr zur Westbahn-Unterführung in die Neufahrnerstraße alarmiert.
Die starken Regenfälle und der nicht vorhandene Abfluss setzten die Fahrbahn in diesem Bereich unter Wasser.
In Abstimmung mit der Stadtgemeinde wurde die Unterführung gesperrt und erst nach Abklingen der Regenfälle wieder geöffnet und für den Verkehr frei gegeben.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 78 | 13.05.2016 | 18:52 - 20:00 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 74 | 10.05.2016 | 18:00 - 19:30 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 72 | 10.05.2016 | 17:00 - 17:45 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 51 | 17.04.2016 | 02:50 - 04:05 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 45 | 04.04.2016 | 18:00 - 19:30 Uhr | LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at