Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 201 | 27.08.2015 | 14:00 - 16:35 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 198 | 21.08.2015 | 16:00 - 16:40 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 195 | 17.08.2015 | 10:00 - 11:10 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 191 | 14.08.2015 | 19:36 - 20:20 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 182 | 08.08.2015 | 04:19 - 04:58 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 178 | 04.08.2015 | 16:57 - 17:20 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 177 | 04.08.2015 | 04:00 - 04:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, Öef |
Durch einen offenen Tankdeckel kam es im Kurvenbereich zu einem Dieselaustritt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 167 | 26.07.2015 | 10:32 - 11:22 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, Öef |
Ölaustritt durch aufgerissene Ölwanne.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 166 | 25.07.2015 | 22:01 - 22:45 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 165 | 25.07.2015 | 18:02 - 18:29 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at