Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 128 | 17.06.2015 | 14:13 - 14:55 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 121 | 07.06.2015 | 09:56 - 10:35 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 112 | 04.06.2015 | 15:27 - 15:57 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 106 | 01.06.2015 | 08:05 - 08:55 Uhr | Öef |
Ölaustritt durch einen techn. Defekt aus einem LKW.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 101 | 26.05.2015 | 16:40 - 17:45 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 93 | 17.05.2015 | 21:15 - 21:50 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 84 | 05.05.2015 | 18:30 - 20:40 Uhr | Öef |
Als die Feuerwehr zu einem [url=http://www.feuerwehr-marchtrenk.at/homepage/scripts/detail.php?ereignis_pk=4327]Ölaustritt[/url] gerufen wurde, fand sie auch einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW vor. Ein Fahrzeug rammte das andere, welches in weiterer Folge eine Straßenlaterne umfuhr. Diese wurde nach Abschaltung durch einen Elektriker mit einem Trennschleifer abgeschnitten und stellte somit keine weitere Gefahr mehr dar. Es gab keine Verletzten, die Fahrzeuge wurden von Bergeunternehmen abtransportiert.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 73 | 23.04.2015 | 20:09 - 21:10 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at