Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 163 | 25.10.2014 | 10:25 - 11:10 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 149 | 12.09.2014 | 06:04 - 06:40 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 141 | 29.08.2014 | 15:45 - 16:30 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 140 | 28.08.2014 | 19:45 - 20:15 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 139 | 28.08.2014 | 19:00 - 19:45 Uhr | Öef |
Unterstützung der Strassenmeisterei nach dem Dieselaustritt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 138 | 28.08.2014 | 13:49 - 14:45 Uhr | Öef |
Durch einen Fahrfehler wurde der LKW Dieseltank auf der Fahrerseite beschädigt.
Sofort wurde von den eintreffenden Einsatzkräften versucht den Tank notdürftig abzudichten, was sich durch die ungünstige „Parkposition“ des Fahrzeuges als sehr schwierig herausstellte.
Trotzdem konnten ca. 100 Liter aufgefangen bzw. umgepumpt werden.
Der auf die Fahrbahn und in das angrenzende Feld ausgelaufene Diesel wurde so weit wie möglich mit großen Mengen Bindemittel gebunden.
Weiters wurde der LKW angehoben und der Tank abgebaut, um mit dem Fahrzeug wieder aus dem Kreuzungsbereich fahren zu können.
Die alarmierten Sachverständigen der BH Wels ordneten dann die Abtragung des Erdreiches an.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 137 | 28.08.2014 | 10:24 - 13:20 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 136 | 22.08.2014 | 17:15 - 17:45 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 130 | 12.08.2014 | 18:35 - 19:05 Uhr | Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at