Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 228 | 11.11.2016 | 16:15 - 17:30 Uhr | Öef |
Durch eine Vorrangverletzung kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge in der Kindergartenstraße bei der Kreuzung mit der Lessingstraße. Die Feuerwehr Marchtrenk beseitigte ausgetretene Betriebsmittel und Fahrzeugteile.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 220 | 01.11.2016 | 13:40 - 14:10 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 217 | 24.10.2016 | 14:40 - 15:40 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 215 | 19.10.2016 | 20:03 - 20:48 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 213 | 16.10.2016 | 14:30 - 20:30 Uhr | LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 198 | 28.09.2016 | 19:15 - 20:00 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 179 | 02.09.2016 | 15:35 - 16:00 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 167 | 17.08.2016 - 18.08.2016 | 23:45 - 00:45 Uhr | Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at