Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 174 | 22.11.2010 | 17:47 - 19:05 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 172 | 20.11.2010 | 18:07 - 18:55 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 51 | 20.11.2010 | 11:33 - 12:00 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, Öef |
Straßenreinigung und auffangen von auslaufenden Betriebsmitteln nach Verkehrsunfall mit einem Moped.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 171 | 19.11.2010 | 07:45 - 08:25 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 47 | 26.10.2010 | 10:54 - 11:24 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
[size=3]Täuschungsalarm durch Wasserdampf.[/size]
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 45 | 14.10.2010 - 15.10.2010 | 23:53 - 00:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 42 | 27.09.2010 | 13:32 - 14:04 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 154 | 15.09.2010 | 14:00 - 14:34 Uhr | Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at