Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 99 | 28.05.2016 - 29.05.2016 | 21:15 - 00:15 Uhr | TLFA 2000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 76 | 12.05.2016 | 10:32 - 11:10 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 69 | 09.05.2016 | 17:30 - 19:00 Uhr | Öef |
Melderauslösung durch starke Dampfentwicklung in Halle
Der Bereich wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und anschließend wurde die Halle Belüftet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 23 | 29.04.2016 | 15:35 - 16:47 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 51 | 17.04.2016 | 02:50 - 04:05 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 47 | 13.04.2016 | 14:24 - 15:05 Uhr | KDOF1, Öef |
Ölaustritt durch Defekt an einem PKW.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 47 | 13.04.2016 | 14:24 - 15:04 Uhr | KDOF1, Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at