Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 228 | 05.10.2015 | 00:37 - 01:43 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, GTLFA 10000, SRF, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 227 | 03.10.2015 | 20:15 - 21:30 Uhr | KDOF1, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 226 | 03.10.2015 | 19:00 - 19:30 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 220 | 23.09.2015 | 13:58 - 14:16 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 215 | 17.09.2015 | 08:00 - 08:50 Uhr | Öef |
Benzinaustritt bei Moped nach Verkehrsunfall.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 213 | 14.09.2015 | 15:17 - 15:45 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 209 | 09.09.2015 | 14:45 - 15:30 Uhr | Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at