Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 135 | 19.07.2012 | 07:00 - 08:45 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 134 | 19.07.2012 | 06:40 - 07:00 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 133 | 18.07.2012 | 15:30 - 15:53 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 132 | 18.07.2012 | 14:00 - 17:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Aufgrund eines Gebrechens an der Hydraulik eines LKW eines Entsorgungsbetriebes wurde die Feuerwehr Marchtrenk zu diesem Ölaustritt gerufen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer den Defekt erst nach einiger Zeit bemerkte und somit etwa 2 km Straße im Ortsgebiet mit Hydrauliköl verunreinigt waren. Die Einsatzkräfte banden das ausgetretene Öl und stellten Warntafeln auf um die Straße wieder verkehrssicher zu machen. Wir wünschen gute Fahrt!
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 131 | 17.07.2012 | 12:17 - 13:30 Uhr | RLFA 2.000/400, LAST, Öef |
Ursache: Fehlerhafte Auslösung durch Brandmeldeanlage
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 26 | 13.07.2012 | 04:32 - 05:24 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 130 | 11.07.2012 | 07:45 - 19:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 129 | 10.07.2012 | 05:45 - 19:00 Uhr | GTLFA 10000, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 128 | 09.07.2012 | 18:15 - 19:05 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 127 | 09.07.2012 | 14:45 - 21:45 Uhr | SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at