Zugefallene Wohnungstüre wurde von der Feuerwehr geöffnet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 161 | 11.09.2011 | 16:40 - 17:10 Uhr | DLK 23-12 |
Zugefallene Wohnungstüre wurde von der Feuerwehr geöffnet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 161 | 11.09.2011 | 16:40 - 17:10 Uhr | DLK 23-12 |
Vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde die Tür durch den Wohnungsbesitzer geöffnet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 160 | 09.09.2011 | 13:01 - 13:25 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 159 | 09.09.2011 | 09:45 - 12:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Fehlalarm: Ein Brandmelder löste durch unbekannte Ursache in einem Abstellraum für Reinigungsmittel aus.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 52 | 07.09.2011 | 04:10 - 04:43 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 158 | 06.09.2011 | 18:30 - 19:10 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 157 | 06.09.2011 | 17:30 - 18:30 Uhr | KDOF1 |
Melderauslösung bei Wartungsarbeiten an der Brandmeldeanlage.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 51 | 06.09.2011 | 15:21 - 15:55 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 156 | 05.09.2011 | 18:05 - 18:50 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 155 | 05.09.2011 | 10:57 - 11:43 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 154 | 02.09.2011 | 18:15 - 18:40 Uhr | KDOF1 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at