Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 37 | 28.06.2011 | 16:40 - 19:40 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Am Dienstag Nachmittag rückte die Feuerwehr Marchtrenk mit einem
Löschzug zur Unterstützung der Feuerwehr Wels in deren Hauptfeuerwache
ein.
Die Freiwillige Feuerwehr Wels hatte einen großen Wohnhausbrand zu bearbeiten, wobei ein Großteil der Einsatzfahrzeuge mitsamt der Einsatzmannschaft ausgerückt waren.
Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu verstärken, rückten die Marchtrenker Kräfte in die Hauptfeuerwache ein und standen somit bei weiteren Einsätzen zur Verfügung.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 36 | 28.06.2011 | 15:34 - 18:21 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 95 | 27.06.2011 | 19:00 - 20:10 Uhr | LFB |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 94 | 24.06.2011 | 10:56 - 11:30 Uhr | SRF |
Die beiden Feuerwehren Marchtrenk und Kappern wurden von der Bezirkswarnstelle Wels zu einem Wohnhausbrand in der Orchideenstraße alarmiert. Eine Minute nach der Alarmierung rückten die Kräfte bereits aus.
Beim Eintreffen wurde bei der Erkundung durch den Einsatzleiter festgestellt, dass durch einen Blitzeinschlag im Dachbereich ein Brand entstanden ist. Dieser Kleinbrand konnte aber nach dem Öffnen des Daches durch die Drehleiterbesatzung rasch durch den Atemschutztrupp gelöscht werden.
Fotos auf [url=http://www.laumat.at/medienbericht,kleinbrand-nach-blitzeinschlag-in-hausdach,509.html blank]laumat.at[/url]
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 35 | 22.06.2011 | 18:50 - 19:45 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 93 | 21.06.2011 | 11:22 - 12:00 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 92 | 21.06.2011 | 07:00 - 12:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 34 | 20.06.2011 | 14:15 - 15:00 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 91 | 19.06.2011 | 14:00 - 14:50 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 90 | 19.06.2011 | 03:07 - 04:15 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at