Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 71 | 24.05.2011 | 07:15 - 09:00 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 70 | 23.05.2011 | 16:45 - 18:15 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 69 | 23.05.2011 | 13:45 - 15:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 68 | 23.05.2011 | 10:30 - 13:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Täuschungsalarm wegen Brandmeldeauslösung durch Rauchentwicklung beim Öffnen eines Temperofens in der Produktionshalle.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 29 | 20.05.2011 - 21.05.2011 | 23:43 - 00:34 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Der Entstehungsbrand in der Küche wurde vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch den Besitzer gelöscht.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 28 | 20.05.2011 | 18:51 - 19:33 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 67 | 20.05.2011 | 14:09 - 14:40 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 66 | 20.05.2011 | 11:45 - 12:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Nach einem technischen Defekt bei einem Fahrzeugkran trat Hydrauliköl aus und bildete einen etwa zwei Quadratmeter großen Ölfleck. Dieses wurde mit Ölbindemittel gebunden und anschließend fachgerecht entsorgt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 65 | 20.05.2011 | 11:10 - 11:52 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 64 | 20.05.2011 | 07:00 - 11:00 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at