Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 46 | 02.05.2011 | 08:00 - 09:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 45 | 01.05.2011 | 13:26 - 14:02 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 44 | 29.04.2011 | 16:15 - 18:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 43 | 29.04.2011 | 15:15 - 16:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 42 | 29.04.2011 | 07:00 - 09:15 Uhr | GTLFA 10000 |
Von der Hausbesitzerin wurde im Kellerbereich Gasgeruch festgestellt. Die Dame öffnete daraufhin alle Fenster und wartete auf das Eintreffen der Feuerwehr.
Nach dem Schließen des Gashaupthahnes im Sockelbereich wurden die Räumlichkeiten mit Ex Meter überprüft. Die Messungen verliefen negativ. Auch das alarmierte Gasversorgerunternehmen konnte mit den Messgeräten keinen Gasaustritt feststellen.
Eine Fachfirma überprüfte daraufhin die Gastherme und nahm die Heizanlage wieder in Betrieb.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 41 | 28.04.2011 | 13:43 - 14:41 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 40 | 28.04.2011 | 13:00 - 16:15 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 39 | 27.04.2011 | 16:00 - 18:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 38 | 26.04.2011 | 17:30 - 18:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 37 | 26.04.2011 | 11:45 - 15:15 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at