Auslösung durch Staubentwicklung im Heizraum
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 37 | 02.09.2010 | 11:06 - 11:38 Uhr | TLFA 2000 |
Auslösung durch Staubentwicklung im Heizraum
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 37 | 02.09.2010 | 11:06 - 11:38 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 147 | 01.09.2010 | 19:15 - 20:00 Uhr | LFB |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 146 | 01.09.2010 | 18:30 - 19:15 Uhr | LFB |
Die Schlange wurde von der Feuerwehr Marchtrenk eingefangen und in der Au ausgesetzt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 145 | 01.09.2010 | 15:39 - 16:10 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 144 | 30.08.2010 | 20:30 - 20:50 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Fehlalarm ausgelöst durch Schneidarbeiten mit einem Winkelschleifer
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 36 | 30.08.2010 | 13:36 - 14:10 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 143 | 27.08.2010 | 18:50 - 19:30 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 35 | 27.08.2010 | 12:15 - 12:48 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 142 | 25.08.2010 | 20:00 - 20:30 Uhr | LFB |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 141 | 25.08.2010 | 19:30 - 20:00 Uhr | LFB |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at