Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 132 | 06.08.2010 | 09:45 - 10:30 Uhr | SRF |
Fehlalarm. Brandmeldeanlage wurde bereits durch Mitarbeiter der Firma zurückgestellt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 32 | 06.08.2010 | 07:47 - 08:16 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 131 | 05.08.2010 | 19:11 - 19:45 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 130 | 04.08.2010 | 13:45 - 16:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 129 | 04.08.2010 | 12:30 - 13:30 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 126 | 02.08.2010 | 07:50 - 10:30 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 126 | 02.08.2010 | 07:50 - 09:00 Uhr | SRF |
Austritt von größeren Mengen an Öl.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 125 | 31.07.2010 | 10:52 - 12:15 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Zu einem Ölaustritt auf den Parkplatz 10, Fahrtrichtung Suben, wurde die Feuerwehr von der Autobahnpolizei Wels alarmiert. Bei einem LKW trat nach einem Motorschaden Motoröl aus und verteilte sich durch den starken Regen auf einer großen Fläche.
Von den Einsatzkräften wurde die Ölverschmutzung mit Bindemittel und Flies gebunden, sowie ca. 150 kg Erdreich abgetragen. Weiters wurde die Rufbereitschaft der BH Wels, sowie die Asfinag verständigt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 124 | 24.07.2010 | 17:15 - 19:20 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 123 | 23.07.2010 | 14:00 - 14:30 Uhr | KDOF1 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at