Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 13 | 26.02.2010 | 16:10 - 16:49 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 11 | 20.02.2010 | 18:57 - 19:39 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 10 | 20.02.2010 | 14:40 - 14:58 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 9 | 16.02.2010 | 11:14 - 11:45 Uhr | SRF |
Melderauslösung durch Wassereintritt nach Umbauarbeiten in der Halle 1.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 6 | 08.02.2010 | 20:43 - 21:19 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 8 | 04.02.2010 | 19:50 - 20:10 Uhr | DLK 23-12 |
Täuschungsalarm, ausgelöst durch Dampfentwicklung bei Reinigungsarbeiten.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 5 | 30.01.2010 | 10:25 - 11:11 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 7 | 29.01.2010 | 10:45 - 11:05 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 6 | 27.01.2010 | 09:30 - 09:50 Uhr | Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at