Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 169 | 25.07.2009 | 08:30 - 13:30 Uhr | SRF, LFB |
Vermutlich durch einen Blitzeinschlag wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 28 | 24.07.2009 | 22:30 - 23:47 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 168 | 24.07.2009 | 16:00 - 18:00 Uhr | DLK 23-12, LFB |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 167 | 24.07.2009 | 14:22 - 15:25 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 166 | 24.07.2009 | 12:30 - 13:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 165 | 24.07.2009 | 11:20 - 12:30 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 164 | 24.07.2009 | 10:10 - 10:30 Uhr | Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 163 | 24.07.2009 | 09:50 - 10:10 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 162 | 24.07.2009 | 09:30 - 09:50 Uhr | LFB |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 161 | 24.07.2009 | 09:08 - 09:15 Uhr | LFB |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at