Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 4 | 25.01.2008 | 08:45 - 10:45 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 3 | 22.01.2008 | 06:45 - 16:30 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 2 | 20.01.2008 | 12:41 - 13:45 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 2 | 14.01.2008 | 20:07 - 21:10 Uhr | Öef |
-> B R A N D M E L D E R A U S L Ö S U N G
Ursache: Rauchentwicklung durch defekte Absauganlage
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 1 | 05.01.2008 | 05:01 - 05:42 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Vom Wirt nach Hause fuhr ein Fahrzeuglenker in Marchtrenk, welcher auf dem Weg einen „Postmasten“ rammte. Dieser Unfall machte das Ausrücken des technischen Zuges der örtlichen Feuerwehr notwendig.
Die erste Meldung, dass der Fahrer eingeklemmt sei, relativierte sich sehr schnell. Der Lenker erlitt nur leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Die Einsatzmannschaft der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und legte den Masten gesichert am Fahrbahnrand ab. Der Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen entfernt und anschließend die Straße von der Polizei wieder freigegeben.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 296 | 30.12.2007 | 21:08 - 22:01 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 295 | 30.12.2007 | 11:20 - 13:00 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 294 | 29.12.2007 | 11:02 - 11:25 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 293 | 26.12.2007 | 22:25 - 23:58 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at