Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 26 | 01.03.2008 | 11:15 - 11:29 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 5 | 20.02.2008 | 20:08 - 20:43 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 4 | 13.02.2008 | 22:16 - 22:49 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 11.02.2008 | 16:38 - 17:10 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 17 | 11.02.2008 | 09:52 - 10:28 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 2 | 20.01.2008 | 12:41 - 13:45 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
-> B R A N D M E L D E R A U S L Ö S U N G
Ursache: Rauchentwicklung durch defekte Absauganlage
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 1 | 05.01.2008 | 05:01 - 05:42 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Vom Wirt nach Hause fuhr ein Fahrzeuglenker in Marchtrenk, welcher auf dem Weg einen „Postmasten“ rammte. Dieser Unfall machte das Ausrücken des technischen Zuges der örtlichen Feuerwehr notwendig.
Die erste Meldung, dass der Fahrer eingeklemmt sei, relativierte sich sehr schnell. Der Lenker erlitt nur leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Die Einsatzmannschaft der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und legte den Masten gesichert am Fahrbahnrand ab. Der Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen entfernt und anschließend die Straße von der Polizei wieder freigegeben.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 296 | 30.12.2007 | 21:08 - 22:01 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF, Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at