Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 272 | 31.12.2019 | 12:15 - 12:42 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 75 | 27.12.2019 - 28.12.2019 | 23:54 - 01:35 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 73 | 18.12.2019 | 03:31 - 04:24 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 269 | 15.12.2019 | 09:50 - 12:15 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF |
Suchaktion mit glücklichem Ausgang – Ein Aufgebot von 65 Feuerwehrfrauen und Männern der Feuerwehren Marchtrenk und Kappern, die Such- und Rettungshunde der ÖRHB, des Roten Kreuzes und der Feuerwehr Traun, sowie die Polizei mit Polizeihunden und Hubschrauber, suchten gestern bis Mitternacht in Marchtrenk nach einem demenzkranken Mann. Jedoch vorerst ohne Erfolg. Der Gesuchte konnte glücklicherweise heute Vormittag stark unterkühlt, aber lebend gefunden werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 263 | 02.12.2019 - 03.12.2019 | 20:46 - 00:46 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, SRF, KRFA, LAST |
Nach dem ersten Schneefall heute Morgen war der Einsatz der Feuerwehr Marchtrenk, nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1, erforderlich. Die Einsatzkräfte sicherten gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab, führten Aufräumarbeiten durch, banden ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützten das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Unfallfahrzeuge. Beteiligt waren zwei PKWs und ein LKW.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 262 | 02.12.2019 | 07:14 - 08:33 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 256 | 26.11.2019 | 07:31 - 08:14 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 64 | 18.11.2019 | 08:18 - 08:49 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 250 | 15.11.2019 | 14:41 - 16:45 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA, LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at