Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 31 | 10.03.2019 | 12:28 - 13:10 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 27 | 05.03.2019 | 08:14 - 09:04 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 26 | 04.03.2019 | 17:41 - 18:30 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 25 | 01.03.2019 | 13:11 - 13:59 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 23 | 27.02.2019 | 09:04 - 11:11 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 22 | 22.02.2019 | 16:28 - 17:04 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 20 | 18.02.2019 | 19:15 - 19:36 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 18 | 15.02.2019 | 19:08 - 20:21 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at