Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 321 | 22.11.2018 | 16:47 - 17:53 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 81 | 20.11.2018 | 19:55 - 20:30 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Eine Person wurde bei einem schweren Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeschlossen. Nachdem mit dem hydraulischen Rettungsgerät eine Versorgungsöffnung geschaffen wurde konnte der Verletzte vom Rettungsdienst und dem inneren Retter der Feuerwehr versorgt werden. Zur Rettung des Patienten wurde mit dem hydraulischen Rettungsgerät eine große Seitenöffnung geschaffen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 309 | 16.11.2018 | 15:37 - 16:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 294 | 04.11.2018 | 13:52 - 17:00 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 286 | 30.10.2018 | 06:50 - 07:05 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 285 | 30.10.2018 | 05:17 - 05:53 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 275 | 21.10.2018 | 16:00 - 16:30 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Durch einen schweren Verkehrsunfall wurde in den frühen Morgenstunden die Bundesstraße 1 auf einer Länge von ca. 100m durch Fahrzeugteile und Betriebsmittel verunreinigt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsregelung und führte mit der Unterstützung einer Kehrmaschine Aufräumarbeiten durch.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 266 | 06.10.2018 | 08:15 - 09:10 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at