Person wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Marchtrenk aus Lift befreit
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 207 | 13.10.2016 | 11:05 - 11:15 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400 |
Person wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Marchtrenk aus Lift befreit
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 207 | 13.10.2016 | 11:05 - 11:15 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 205 | 11.10.2016 | 17:24 - 17:55 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 204 | 11.10.2016 | 07:20 - 08:30 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Auf Anforderung der Polizei wurde die Feuerwehr zur Eisenbahn-Unterführung der Hovalstraße alarmiert, um dort eine drohende Überflutung zu „beheben“.
Mehrere mit Schlamm und Sand verunreinigte Einlaufschächte führten zu einem Aufstauen des Oberflächenwassers (während des Regens), welches wiederum bereits eine Fahrspur unter Wasser setzte.
Nach der Reinigung war der Ablauf wieder sicher gestellt und die Unterführung konnte ohne weitere Behinderung problemlos befahren werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 199 | 02.10.2016 | 19:55 - 20:30 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 197 | 28.09.2016 | 17:20 - 18:30 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Das Rote Kreuz und die Polizei wurden von den Einsatzkräften bei der Rettung einer erkrankten Person unterstützt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 195 | 22.09.2016 | 08:30 - 09:00 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 193 | 20.09.2016 | 19:00 - 19:40 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 192 | 20.09.2016 | 18:00 - 19:00 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at