Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 102 | 08.07.2011 | 18:30 - 19:00 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 101 | 08.07.2011 | 18:00 - 18:30 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Bewohner meldet sich nicht.
Einstieg über Steckleiter und gekipptes Fenster.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 100 | 07.07.2011 | 17:40 - 18:36 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 37 | 28.06.2011 | 16:40 - 19:40 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Die beiden Feuerwehren Marchtrenk und Kappern wurden von der Bezirkswarnstelle Wels zu einem Wohnhausbrand in der Orchideenstraße alarmiert. Eine Minute nach der Alarmierung rückten die Kräfte bereits aus.
Beim Eintreffen wurde bei der Erkundung durch den Einsatzleiter festgestellt, dass durch einen Blitzeinschlag im Dachbereich ein Brand entstanden ist. Dieser Kleinbrand konnte aber nach dem Öffnen des Daches durch die Drehleiterbesatzung rasch durch den Atemschutztrupp gelöscht werden.
Fotos auf [url=http://www.laumat.at/medienbericht,kleinbrand-nach-blitzeinschlag-in-hausdach,509.html blank]laumat.at[/url]
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 35 | 22.06.2011 | 18:50 - 19:45 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 91 | 19.06.2011 | 14:00 - 14:50 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 90 | 19.06.2011 | 03:07 - 04:15 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF |
Aus unbekannter Ursache klemmte sich ein Mädchen beim Radfahren den Fuß in den Speichen des Hinterrades ein, und konnte sich selbst nicht befreien. Von Ihrer Freundin wurde vorbildlich Erste Hilfe geleistet und der Notruf abgesetzt.
Tank 2 Marchtrenk war aufgrund des wöchentlichen Übungsdienstes in der Nähe des Unfallortes und begann gemeinsam mit dem RK mit der „Befreiungsaktion“. Die Speichen wurden mit einem Seitenschneider durchtrennt und somit konnte das Mädchen aus Ihrer „Zwangslage“ gerettet werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 78 | 01.06.2011 | 20:06 - 20:25 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF |
Angebrannte Speisen, welche bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht wurden. Seitens der Feuerwehr wurde die Wohnung belüftet und die geschockte Bewohnerin bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes mit Sauerstoff versorgt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 32 | 30.05.2011 | 18:54 - 19:37 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 76 | 29.05.2011 | 08:41 - 09:05 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at