Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 57 | 26.04.2018 | 13:45 - 15:50 Uhr | DLK 23-12, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 35 | 06.04.2018 | 12:30 - 16:20 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 16 | 10.02.2018 | 10:00 - 14:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 15 | 03.02.2018 | 13:30 - 15:50 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 14 | 03.02.2018 | 10:00 - 12:50 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 12 | 27.01.2018 | 16:05 - 17:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 11 | 27.01.2018 | 13:45 - 16:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 10 | 24.01.2018 | 07:00 - 11:00 Uhr | SRF |
Ein PKW blieb bei einem Parkplatz hängen und wurde mit Hilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeuges wieder auf die Straße gestellt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 3 | 04.01.2018 | 18:45 - 19:28 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at