Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 239 | 25.11.2016 | 14:00 - 16:30 Uhr | SRF, LAST |
Bei diesem Einsatz handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftfahrzeug, welches sich im Straßengraben überschlagen hatte. Nachkommende Passanten befreiten bereits die Personen aus dem Wagen und übergaben sie dem Rettungsdienst – eine Rettung durch die Feuerwehr mit „schwerem Gerät“ war nicht mehr erforderlich.
Seitens Feuerwehr wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und eine Umleitung eingerichtet. Nach den polizeilichen Ermittlungen wurden das Fahrzeug mittels Seilwinde wieder auf die Straße gestellt. Beim Überschlag wurde eine Person verletzt – Einsatzdauer war runde eine Stunde.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 237 | 19.11.2016 | 22:20 - 23:15 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 232 | 15.11.2016 | 16:27 - 17:30 Uhr | KDOF1, SRF, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 227 | 11.11.2016 | 13:30 - 17:00 Uhr | SRF, LAST |
Die Marchtrenker Feuerwehren unterstützen die Polizei bei Arbeiten nach einem Unfall.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 225 | 09.11.2016 | 15:20 - 16:30 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, DLK 23-12, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 223 | 02.11.2016 | 15:00 - 16:15 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 222 | 02.11.2016 | 13:30 - 14:50 Uhr | SRF, LAST |
Es wurde eine junge Person aus dem Aufzug befreit.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 218 | 24.10.2016 | 18:04 - 18:32 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF |
Wasserschaden in einer Wohnung, ausgelöst durch ein defektes Entlüftungsventil eines Heizkörpers.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 214 | 18.10.2016 | 16:48 - 17:15 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 209 | 14.10.2016 | 13:00 - 17:30 Uhr | KDOF2, SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at