Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 224 | 02.10.2015 | 15:20 - 17:15 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 223 | 02.10.2015 | 13:00 - 16:20 Uhr | SRF |
Hilfeleistung wegen Wasseraustritt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 214 | 16.09.2015 | 08:00 - 10:00 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 208 | 04.09.2015 | 13:00 - 16:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 203 | 29.08.2015 | 08:55 - 10:05 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 188 | 13.08.2015 | 13:13 - 14:00 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 170 | 31.07.2015 | 14:00 - 20:00 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 143 | 11.07.2015 | 06:41 - 07:24 Uhr | RLFA 2.000/400, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 119 | 06.06.2015 | 16:43 - 17:05 Uhr | SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at