Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 39 | 14.08.2019 | 10:02 - 10:43 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 36 | 22.07.2019 | 15:46 - 17:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 163 | 15.07.2019 | 10:49 - 11:45 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 35 | 11.07.2019 | 15:57 - 16:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 160 | 10.07.2019 | 18:31 - 19:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 34 | 10.07.2019 | 15:45 - 16:47 Uhr | TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 153 | 05.07.2019 | 07:11 - 08:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 33 | 30.06.2019 | 06:43 - 07:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 32 | 30.06.2019 | 05:03 - 05:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at