Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 18 | 19.04.2019 | 14:27 - 15:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 16 | 02.04.2019 | 08:35 - 09:23 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 14 | 28.03.2019 | 21:43 - 22:27 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 13 | 28.03.2019 | 14:02 - 14:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 12 | 22.03.2019 | 00:53 - 01:25 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, GTLFA 10000, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 11 | 08.03.2019 | 15:27 - 16:19 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 10 | 23.02.2019 | 02:53 - 03:46 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Aus bislang unbekannter Ursache brach im Keller eines Einfamilienhauses ein Brand aus. Die Feuerwehr betreute die Hausbewohner, löschte den Brand und sorgte für ein rasches Abziehen der Rauchgase.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 8 | 12.02.2019 | 03:12 - 05:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at