Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 324 | 26.11.2018 | 07:00 - 08:00 Uhr | TLFA 2000, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 81 | 20.11.2018 | 19:55 - 20:30 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 80 | 13.11.2018 | 09:30 - 09:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 79 | 07.11.2018 | 09:10 - 09:41 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 78 | 05.11.2018 | 13:28 - 13:55 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 294 | 04.11.2018 | 13:52 - 17:00 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 77 | 01.11.2018 | 09:52 - 10:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, KRFA |
Die Feuerwehr Marchtrenk unterstütze die Feuerwehr Holzhausen mit einem Löschzug bei einem ausgedehnten Brand eines Wohngebäudes in Holzhausen. Mittels Drehleiter wurde in der Erstphase ein Gebäudeteil gehalten, in weiterer Folge wurde eine Brandbekämpfung durchgeführt und die Dachhaut geöffnet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 76 | 01.11.2018 | 05:43 - 09:54 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 74 | 30.10.2018 | 08:56 - 09:53 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 73 | 29.10.2018 | 14:35 - 15:12 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at