Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 67 | 20.09.2018 | 20:10 - 21:05 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 66 | 15.09.2018 | 09:30 - 17:00 Uhr | KDOF2, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 65 | 14.09.2018 | 15:26 - 15:54 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 64 | 14.09.2018 | 14:13 - 14:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 63 | 12.09.2018 - 13.09.2018 | 23:22 - 00:29 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 61 | 25.08.2018 | 09:23 - 10:05 Uhr | KDOF1, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 60 | 22.08.2018 | 11:21 - 11:44 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Die Feuerwehr wurde zu einem Feldhäckslerbrand alarmiert. Der Brand konnte durch die anwesenden Personen bereits eingedämmt werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den betroffenen Bereich mittels Wärmebildkamera.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 59 | 21.08.2018 | 14:37 - 15:34 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at